Aneks Nr 2 do porozumienia z 18 stycznia 2005
ANEKS Nr 2
do porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2005 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim mgr Janem Zalewskim zwanym dalej “Powierzającym”, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka mgr inż. Grzegorzem Markiem Godlewskim zwanym dalej “Przyjmującym” w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urzęd. WP Nr 31 poz. 477 zm. Nr 80 poz. 1033).
Zawarty w dniu 28 grudnia 2005 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim – mgr Janem Zalewskim zwanym dalej “Powierzającym” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka - mgr inż. Grzegorzem Markiem Godlewskim zwanym dalej “Przyjmującym”
§ 1.
W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. Zestawienie powierzchni lasów objętych nadzorem w 2006 roku według danych ewidencji gruntów przedstawia załącznik Nr 2 do porozumienia”.
§ 2.
W § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:
.„4. Ustala się stawkę jednostkową na 2006 rok w wysokości 8,27 (słownie: osiem 27/100) zł brutto w stosunku rocznym za
§ 3.
W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Porozumienie zawiera się na czas od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku.”
§ 4.
Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§ 5.
Niniejszy aneks zawarto w pięciu egzemplarzach w tym 3 egz. dla Powierzającego i 2 egz. dla Przyjmującego.-
Przyjmujący: Powierzający:
NADLEŚNICZY STAROSTA SIEMIATYCKI
mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski mgr Jan Zalewski
Zał. Nr2 do porozumienia z dnia 18 stycznia. 2005 r
WYKAZ WSI Z POWIERZCHNIĄ LEŚNĄ OBJĘTĄ NADZOREM w 2006 roku
zgodną z ewidencją gruntów według stanu na 22 grudnia 2005 r.
Lp | Obręb | Pow. lasu w ha |
| Lp | Obręb | Pow. lasu w ha |
1 | Aleksandrowo | 33 |
| 1 | Borzymy | . |
2 | Biszewo | 11 |
| 2 | Czarkówka Duża | 69 |
3 | Bogusze-Litewka | 10 |
| 3 | Czarkówka Mała | 65 |
4 | Stare Bogusze | 19 |
| 4 | Głęboczek | 31 |
5 | Czaje i Małyszczyn | 284 |
| 5 | Głody | 26 |
6 | Czarna Cerkiewna | 81 |
| 6 | Granne | 147 |
7 | Czarna Średnia | 99 |
| 7 | Kobyla | 63 |
8 | Czarna Wielka | 301 |
| 8 | Koski-Wypychy | 19 |
9 | Dołubowo-Wyręby | 29 |
| 9 | Kruzy | 41 |
10 | Drochlin | 60 |
| 10 | Leszczka Duża | 223 |
11 | Grodzisk | 49 |
| 11 | Leszczka Mała | 98 |
12 | Jaszczołty | 16 |
| 12 | Leśniki | 94 |
13 | Kamianki | 12 |
| 13 | Miodusy-Dworaki | 27 |
14 | Koryciny | 56 |
| 14 | Miodusy-Inochy | 15 |
15 | Kosianka-Boruty | 33 |
| 15 | Miodusy-Pokrzywne | 5 |
16 | Kosianka Leśna | 15 |
| 16 | Moczydły-Dubiny | 52 |
17 | Stara-Kosianka | 24 |
| 17 | Moczydły-Kukiełki | 40 |
18 | Kosianka-Trojanówka | 26 |
| 18 | Moczydły-Pszczółki | 27 |
19 | Kozłowo | 86 |
| 19 | Stare Moczydły | 6 |
20 | Krakówki Dąbki | 1 |
| 20 | Olszewo | 47 |
21 | Krakówki-Włodki | 3 |
| 21 | Osnówka | 134 |
22 | Krakówki-Zdzichy | 3 |
| 22 | Pełch | 190 |
23 | Krynki-Białokunki | 42 |
| 23 | Perlejewo | 66 |
24 | Krynki-Borowe | 29 |
| 24 | Pieczyski | 96 |
25 | Krynki-Jarki | 31 |
| 25 | Poniaty | 86 |
26 | Krynki-Sobole | 82 |
| 26 | Twarogi Lackie i Ruskie | 144 |
27 | Lubowicze | 3 |
| 27 | Twarogi-Mazury | 25 |
28 | Makarki | 23 |
| 28 | Twarogi-Trąbnica | 0 |
29 | Mierzynówka | 123 |
| 29 | Twarogi-Wypychy | 7 |
30 | Morze | 40 |
| 30 | Wiktorowo | 2 |
31 | Niewiarowo-Przybki | 34 |
| x | Gm. Perlejewo | 1.845 |
32 | Niewiarowo-Sochy | 2 |
| 1 | Dołubowo | 235 |
33 | Porzeziny | 24 |
| 2 | Smolugi | 123 |
34 | Rybałty | 1 |
| 3 | Zaminowo | 3 |
35 | Siemiony | 104 |
| x | Gm. Dziadkowice | 361 |
36 | Stadniki | 28 |
| x | Razem N-ctwo Rudka | 4.363 |
37 | Nowe Sypnie | 149 |
| |||
38 | Stare Sypnie | 24 |
|
|
|
|
39 | Żale | 34 |
|
|
|
|
40 | Targowisk | 1 |
|
|
|
|
41 | Żery Bystre | 36 |
|
|
|
|
42 | Żery-Czubiki | 33 |
|
|
|
|
43 | Żery-Pilaki | 63 |
|
|
|
|
x | Gm. Grodzisk | 2157 |
|
|
|
|
Przyjmujący: Powierzający:
NADLEŚNICZY STAROSTA SIEMIATYCKI
mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski mgr Jan Zalewski
Metryka strony